9月3日至18日,山東省質量技術監督局對省內多地的食品生產企業生產的月餅產品進行了監督檢驗。據悉,共有437種月餅產品合格,37種月餅產品標簽或質量不合格。而其中,濰坊地區共5種月餅分別存在著菌落總數、干燥失重、總糖、餡料含量等項目不合格情況。
對此,工商部門提醒,消費者在購買月餅時要特別關注含量、生產日期、保質期、廠名、廠址、產品執行標準號、衛生許可證號,避免購買到“三無”產品。
附表:山東省質量技術監督局公布的濰坊地區不合格月餅
企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 產品規格 | 生產日期 | 生產單位地址 | 標簽判定 | 實物質量判定 | 抽檢結論 | 不合格項目 |
濰坊恒盛齋食品有限公司 | 月餅(烘烤類) | / | 500g/袋 | 2012-08-30 | 濰坊市奎文區莊檢路田家村 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 菌落總數 |
昌邑市康利華食品加工廠 | 京式月餅(伍仁) | / | 425g/袋 | 2012-08-27 | 昌邑市奎聚工業園區孫岔村 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 菌落總數 |
臨朐縣福樂食品廠 | 月餅(京式月餅) | / | 500g/袋 | 2012-08-29 | 臨朐縣冶源鎮大店村 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 標簽標識 |
濰坊市長壽齋食品有限公司 | 蘇式百果月餅(果仁類) | 聚福長壽齋 | 計量銷售 | 2012-09-03 | 濰坊市濰城區于河街辦杏埠村 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 干燥失重、總糖、餡料含量 |
濰坊樂派思食品有限公司 | 廣式棗泥月餅(果蔬類) | 樂派思 | 500g/袋 | 2012-09-04 | 濰坊市濰城區機場南路中段 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 標簽標識、餡料含量 |
(原載大眾網)