國家食品藥品監督管理總局日前公布乳制品國家監督抽檢結果,共抽檢乳制品樣品6697批次,覆蓋30個生產省份的588家企業,不合格樣品數為56批次??抵Z食品、喜旺、牛百歲、歐亞、熊貓等品牌產品上不合格名單。
食藥監總局公布乳制品抽檢結果 56批次樣品不合格
本次抽檢依據GB 19645《食品**國家標準 巴氏**乳》、GB 25190《食品**國家標準 **乳》、GB 25191《食品**國家標準 調制乳》等標準要求,對乳制品中酵母、大腸菌群、酸度、菌落總數、非脂乳固體、霉菌、蛋白質、乳酸菌數等25個項目進行了檢驗。
本次抽檢的乳制品范圍包括干酪類、液體乳、乳粉、煉乳和奶油類。其中,抽檢干酪類樣品96批次,不合格樣品數為8批次,樣品不合格率為8.3%,檢出不合格的檢測項目為酵母、大腸菌群。抽檢液體乳樣品5417批次,不合格樣品數為44批次,樣品不合格率為0.8%,檢出不合格的檢測項目為酸度、蛋白質、非脂乳固體、菌落總數、大腸菌群、酵母、霉菌、乳酸菌數、脂肪。抽檢乳粉樣品1114批次,不合格樣品數為4批次,樣品不合格率為0.4%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數。另外,抽檢煉乳樣品47批次、奶油類樣品23批次,未發現不合格樣品。
國家食品藥品監督管理總局表示,已責成相關部門按照有關法律法規的規定,對本次食品國家監督抽檢中不合格食品及其生產企業依法從嚴處理。
不合格食品及其生產企業名單(乳制品)
序號 | 企業所在省份 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 |
1 | 河北省 | 邯鄲市康諾食品有限公司 | 永年縣農產品加工園區明珠大街6號 | 巴氏鮮牛奶 | 250g/袋 | 康諾食品 | 2013-12-11 | 蛋白質 |
2 | 山西省 | 陽泉田園乳業有限公司 | 陽泉郊區辛興橋北 | 巴氏鮮牛奶 | 220mL/袋 | 田園 | 2013-11-25 | 大腸菌群 |
3 | 福建省 | 福建省閩牛乳業有限公司 | 三明市梅列區碧湖工業園區 | 原味酸牛奶 | 150克/杯 | 碧海 | 2013-11-17 | 酸度 |
4 | 河南省 | 南陽農校綠白乳制品廠 | 南陽市臥龍路89號 | 酸牛奶 | 150g/杯 | 綠白 | 2013-11-16 | 脂肪 |
5 | 湖北省 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 宜昌市夜明珠路49號 | 纖維酸奶 | 170g/杯 | 喜旺 | 2013-11-14 | 酵母、霉菌 |
6 | 湖南省 | 湖南牛百歲食品有限公司 | 通道縣生態工業園 | 水蜜桃酸奶 | 125mL/杯 | 牛百歲 | 2013-12-07 | 酵母 |
7 | 四川省 | 四川雪寶乳業有限公司 | 綿陽市二環路南段138號 | 大紅棗汁酸牛奶(全脂風味發酵乳) | 200g/袋 | 雪寶 | 2013-11-22 | 乳酸菌數 |
8 | 四川省 | 四川李子園牛奶食品有限公司 | 西充縣晉城鎮虹溪路185號 | 鮮牛奶 | 243mL/袋 | 農科 | 2013-12-05 | 大腸菌群 |
9 | 云南省 | 德宏祥祥乳業有限公司 | 芒市風平鎮法帕村南面 | 祥祥水牛乳(巴氏**乳) | 227mL/袋 | 祥祥 | 2013-11-13 | 酸度 |
10 | 云南省 | 昆明市海子乳業有限公司 | 昆明經開區阿拉街道辦事處海子村委會旁 | 草莓味風味酸奶 | 150g/杯 | 雪蘭 | 2013-11-15 | 酸度 |
11 | 云南省 | 昆明市海子乳業有限公司 | 昆明經開區阿拉街道辦事處海子村委會旁 | 草莓味風味酸奶 | 150g/瓶 | 雪蘭 | 2013-12-08 | 酸度 |
12 | 云南省 | 昆明雪蘭牛奶有限責任公司 | 昆明經濟技術開發區云大西路66號 | 純牛奶 | 250mL/袋 | 雪蘭 | 2013-11-07 | 酸度 |
13 | 云南省 | 昆明雪蘭牛奶有限責任公司 | 昆明經濟技術開發區云大西路66號 | 純牛奶 | 250mL/袋 | 雪蘭 | 2013-11-09 | 酸度 |
14 | 云南省 | 七彩云乳業有限公司 | 昆明市呈貢工業園區大哨片區 | 草莓味風味酸奶 | 150g/盒 | 七彩云 | 2013-12-10 | 酸度 |
15 | 云南省 | 七彩云乳業有限公司 | 昆明市呈貢工業園區大哨片區 | 風味酸牛奶 | 160g/袋 | 七彩云 | 2013-12-09 | 酸度 |
16 | 云南省 | 七彩云乳業有限公司 | 昆明市呈貢工業園區大哨片區 | 鮮牛奶 | 950mL/盒 | 七彩云 | 2013-11-15 | 酸度 |
17 | 云南省 | 云南乍甸乳業有限責任公司 | 個舊市乍甸鎮 | 鮮牛奶(巴氏**乳) | 227ml/袋 | 乍甸 | 2013-11-07 | 酸度 |
18 | 云南省 | 七彩云乳業有限公司 | 昆明市呈貢工業園區大哨片區 | 香蕉牛奶 | 195mL/瓶 | 七彩云 | 2013-11-19 | 菌落總數 |
19 | 云南省 | 七彩云乳業有限公司 | 昆明市呈貢工業園區大哨片區 | 香蕉牛奶(全脂巴氏**調制乳) | 195mL/瓶 | 七彩云 | 2013-12-09 | 大腸菌群 |
20 | 云南省 | 云南楚雄匯東乳業有限公司 | 楚雄市開發區桃園村 | 純牛奶(**) | 250mL/盒 | 青山咀 | 2013-11-09 | 酸度 |
21 | 云南省 | 云南楚雄匯東乳業有限公司 | 楚雄市開發區桃園村 | 甜牛奶(調制) | 220mL/袋 | 青山咀 | 2013-11-09 | 菌落總數 |
22 | 云南省 | 云南楚雄匯東乳業有限公司 | 楚雄市開發區桃園村 | 鮮牛奶(全脂巴氏**乳) | 220mL/袋 | 青山咀 | 2013-11-09 | 蛋白質、酸度、菌落總數 |
23 | 云南省 | 云南楚雄匯東乳業有限公司 | 楚雄市開發區桃園村 | 鮮牛奶(全脂巴氏**乳) | 220mL/袋 | 青山咀 | 2013-11-08 | 酸度 |
24 | 云南省 | 云南歐亞乳業有限公司 | 大理經濟開發區高新技術產業開發區 | 鮮牛奶 | 200mL/袋 | 歐亞 | 2013-11-12 | 酸度 |
25 | 云南省 | 云南歐亞乳業有限公司 | 大理經濟開發區高新技術產業開發區 | 學生奶(純牛奶) | 200g/盒 | 歐亞 | 2013-11-07 | 酸度 |
26 | 云南省 | 云南新希望鄧川蝶泉乳業有限公司 | 25云南大理州洱源縣鄧川鎮新州街88號 | 純牛奶(學生奶**乳) | 200mL/盒 | 蝶泉 | 2013-10-28 | 酸度 |
27 | 云南省 | 云南新希望鄧川蝶泉乳業有限公司 | 云南大理州洱源縣鄧川鎮新州街88號 | 高原純牛奶 | 250mL/盒 | 蝶泉 | 2013-12-02 | 酸度 |
28 | 云南省 | 云南新希望鄧川蝶泉乳業有限公司 | 25云南大理州洱源縣鄧川鎮新州街88號 | 高原純牛奶(全脂**乳) | 243mL/盒 | 蝶泉 | 2013-10-14 | 酸度 |
29 | 云南省 | 云南乍甸乳業有限責任公司 | 云南省個舊市雞街鎮乍甸 | 黃桃果肉酸奶(發酵乳) | 150g/杯 | 乍甸 | 2013-12-12 | 乳酸菌數 |
30 | 甘肅省 | 酒泉市樂為爾乳業有限責任公司 | 酒泉市肅州區果園工業開發區 | 純牛奶 | 195mL/袋 | 好未來 | 2013-11-16 | 脂肪、 蛋白質、非脂乳固體 |
31 | 甘肅省 | 酒泉市雄鵬乳業有限責任公司 | 酒泉市肅州區雄關路193號 | 純牛奶 | 195mL/袋 | 雄鵬 | 2013-11-18 | 蛋白質、非脂乳固體 |
32 | 甘肅省 | 敦煌市雙元乳業有限公司 | 酒泉市敦煌市鳴山北路1190號 | 雙元酸牛奶 | 160g/杯 | 雙元 | 2013-11-19 | 大腸菌群、酵母 |
33 | 甘肅省 | 敦煌市雙元乳業有限公司 | 酒泉市敦煌市鳴山北路1190號 | 雙元酸牛奶 | 160g/杯 | 雙元 | 2013-11-21 | 大腸菌群 |
34 | 甘肅省 | 玉門油田農牧業有限責任公司 | 玉門市老市區三臺煉油路 | 原味酸奶 | 168g/杯 | —— | 2013-11-21 | 大腸菌群 |
35 | 甘肅省 | 玉門油田農牧業有限責任公司 | 玉門市老市區三臺煉油路 | 原味酸奶 | 168g/杯 | —— | 2013-11-22 | 大腸菌群 |
36 | 甘肅省 | 玉門油田農牧業有限責任公司 | 玉門市老市區三臺煉油路 | 新鮮純牛奶 | 250g/袋 | —— | 2013-11-22 | 大腸菌群 |
37 | 甘肅省 | 玉門油田農牧業有限責任公司 | 玉門市老市區三臺煉油路 | 新鮮純牛奶 | 250g/袋 | —— | 2013-11-21 | 大腸菌群 |
38 | 甘肅省 | 酒泉市雄鵬乳業有限責任公司 | 酒泉市肅州區雄關路193號 | 純牛奶 | 195mL/袋 | 雄鵬 | 2013-11-14 | 蛋白質、非脂乳固體 |
39 | 甘肅省 | 甘肅省臨洮縣農副產品綜合開發公司 | 臨洮縣西橋頭2號 | 原味酸奶 | 150g/杯 | 雙魚 | 2013-11-10 | 大腸菌群、霉菌 |
40 | 甘肅省 | 臨洮康源乳品有限責任公司 | 臨洮縣楊家店村 | 康源酸奶 | 150mL/杯 | —— | 2013-11-10 | 大腸菌群、霉菌 |
41 | 寧夏回族自治區 | 青銅峽市眾樂乳業有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市瞿靖鎮南街 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 真樂 | 2013-11-18 | 菌落總數 |
42 | 寧夏回族自治區 | 青銅峽市眾樂乳業有限公司 | 寧夏青銅峽市瞿靖鎮南街 | 全脂奶粉 | 25kg/袋 | 真樂 | 2013-12-05 | 菌落總數 |
43 | 寧夏回族自治區 | 寧夏熊貓乳品有限公司 | 寧夏銀川市靈武市南門 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 熊貓 | 2013-12-15 | 菌落總數 |
44 | 寧夏回族自治區 | 寧夏熊貓乳品有限公司 | 寧夏銀川市靈武市南門 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 熊貓 | 2013-12-18 | 菌落總數 |
45 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆石河子花園乳業有限公司 | 新疆石河子西郊花園鎮 | 優酪乳草莓酸牛奶 | 180g/杯 | 花園 | 2013-12-02 | 酵母 |
46 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆石河子花園乳業有限公司 | 新疆石河子西郊花園鎮 | 優酪乳草莓酸牛奶 | 120g/杯 | 花園 | 2013-12-01 | 酵母 |
47 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源縣則新路133號 | 卡門貝爾奶酪 | 180克/盒 | 卡門貝爾 | 2013-11-17 | 大腸菌群 |
48 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源縣則新路133號 | 鮮奶酪黃桃果粒 | 60克/盒 | 卡門貝爾 | 2013-11-30 | 大腸菌群 |
49 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源縣則新路133號 | 鮮奶酪藍莓粒醬 | 60克/盒 | 卡門貝爾 | 2013-11-25 | 大腸菌群 |
50 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源縣則新路133號 | 鮮奶酪香草椰果粒 | 60克/盒 | 卡門貝爾 | 2013-11-14 | 大腸菌群 |
51 | 新疆維吾爾自治區 | 新源縣聞羨乳品廠 | 新源縣則新北路6號 | 全脂酸奶干酪(軟質)甜酸味 | 200g/袋 | 李聞羨 | 2013-12-03 | 酵母 |
52 | 新疆維吾爾自治區 | 新源縣聞羨乳品廠 | 新源縣則新北路6號 | 全脂酸奶干酪(軟質)咸酸味 | 200g/袋 | 李聞羨 | 2013-12-03 | 酵母 |
53 | 新疆維吾爾自治區 | 新源縣聞羨乳品廠 | 新源縣則新北路6號 | 酸奶疙瘩全脂奶干酪甜酸味 | 100g/袋 | 李聞羨 | 2013-12-03 | 酵母 |
54 | 新疆維吾爾自治區 | 新源縣聞羨乳品廠 | 新源縣則新北路6號 | 酸奶疙瘩全脂酸奶干酪咸酸味 | 100g/袋 | 李聞羨 | 2013-12-03 | 酵母 |
55 | 新疆維吾爾自治區 | 伊犁鴻楓乳業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣哈海鎮 | 原味酸牛奶 | 1.25kg/瓶 | —— | 2013-12-01 | 酵母 |
56 | 新疆維吾爾自治區 | 伊犁鴻楓乳業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣咯海鎮 | 原味酸牛乳 | 140g/杯 | —— | 2013-12-01 | 酵母 |
__________食藥監總局公布乳制品抽檢結果 56批次樣品不合格/食藥監總局公布乳制品抽檢結果 56批次樣品不合格